Half Marathon: Results

2016 results

GunPos Bib GunTime Forename Surname M/F Cat Club ChipPos ChipTime
1 2321 01:16:37 Leonard Passingham M 40 1 01:16:36
2 2923 01:17:05 Wouter Hoefsloot M 30 2 01:17:05
3 1219 01:17:11 Graham Breen M 40 WINDSOR SLOUGH ETON AND HOUNSLOW 3 01:17:09
4 457 01:18:57 Richard Mayo M 30 4 01:18:57
5 2183 01:20:47 Paul Middle M 40 5 01:20:44
6 2432 01:20:53 Benjamin Renshaw M 30 BRIDPORT RUNNERS 6 01:20:52
7 1939 01:21:01 Neil Jennings M ROMSEY ROAD RUNNERS 7 01:21:00
8 1468 01:21:40 Megan De Silva F 30 RANELAGH HARRIERS 8 01:21:38
9 1041 01:22:12 Timothy Anetts M 10 01:22:07
10 1755 01:22:15 Steve Hall M 30 9 01:22:02
11 2328 01:22:26 Jonathan Pawson M 11 01:22:21
12 1481 01:22:49 Emma Dews F 40 BOURNEMOUTH AC 12 01:22:47
13 1023 01:22:55 Daniel Allaway M 40 HASLEMERE BORDER AC 13 01:22:52
14 1259 01:22:57 Chris Bundhun M 30 RANELAGH HARRIERS 15 01:22:57
15 2181 01:23:08 Lewis Meywes M 14 01:22:55
16 2865 01:23:14 Kevin Willsher M 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 16 01:23:11
17 1819 01:23:22 Matthew Head M BERE ALSTON TREKKERS 17 01:23:20
18 1912 01:23:50 Shaho Ibrahim M 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 18 01:23:47
19 2212 01:23:52 Diane Moore F 40 HEADINGTON ROAD RUNNERS 19 01:23:50
20 2505 01:23:58 Adrian Savery M 30 20 01:23:55
21 1469 01:24:41 Susannah Deamer F 30 POOLE AC 22 01:24:39
22 1874 01:24:50 Ian Howard M 40 23 01:24:50
23 1983 01:25:02 James Ketteringham M 50 WREAKE RUNNERS 24 01:24:58
24 1246 01:25:04 Doug Bruce M 25 01:25:04
25 2644 01:25:22 Darryl Still M 30 26 01:25:17
26 2240 01:25:38 George Mustoe M 27 01:25:23
27 1013 01:25:41 Rob Agar M 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 28 01:25:38
28 1980 01:25:44 David Kenyon M 50 HALTERWORTH HARRIERS 29 01:25:39
29 2877 01:25:55 Sarah Winstone F 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 31 01:25:51
30 2280 01:25:55 Chris O’Brien M 40 BOURNEMOUTH AC 32 01:25:52
31 1691 01:25:59 Thore Goebel M 30 01:25:44
32 2408 01:26:02 Dale Purdom M 50 HARDLEY RUNNERS 34 01:25:57
33 2480 01:26:08 George Rowe M 33 01:25:54
34 1459 01:26:10 Simon Davis M 40 35 01:26:03
35 2725 01:26:27 Henry Trutch M 36 01:26:13
36 1101 01:26:41 George Bareham M 21 01:24:15
37 1258 01:26:50 Charlotte Bunch F EASTLEIGH RC 38 01:26:43
38 2162 01:26:54 Martin Mclauchlan M 40 39 01:26:43
39 1136 01:26:56 Ian Beckett M 30 40 01:26:56
40 2929 01:27:07 Michael Avery M 41 01:27:03
41 2957 01:27:17 Bradley Adams M 42 01:27:03
42 2926 01:27:28 Mark Gardiner M 40 44 01:27:23
43 2291 01:27:30 Steve Oliver M 50 WINCHESTER & DISTRICT AC 43 01:27:23
44 1603 01:27:50 Rebecca Flynn F 30 45 01:27:42
45 1382 01:28:00 Peter Collins M 46 01:27:51
46 1154 01:28:32 Mark Bennett M 40 EGDON HEATH HARRIERS 47 01:28:14
47 2277 01:28:41 Andy Nye M 48 01:28:27
48 2872 01:28:45 Rob Wilson M 30 50 01:28:38
49 2342 01:28:48 Mark Peddle M 30 49 01:28:30
50 1852 01:28:51 Emma Hodson F 30 OXFORD UNIVERSITY CROSS COUNTRY CLUB 52 01:28:49
51 1566 01:28:54 Mark Errington M 40 51 01:28:46
52 2896 01:29:31 Jack Wright M 53 01:29:26
53 2617 01:29:35 Matthew Squires M 54 01:29:31
54 1038 01:29:39 Luke Andress M 30 55 01:29:35
55 2365 01:29:47 Shaun Phillips M 50 60 01:29:43
56 2687 01:29:51 James Terry M 57 01:29:40
57 1005 01:29:55 Mark Adams M 40 ROMSEY ROAD RUNNERS 62 01:29:47
58 1916 01:30:02 Chris Irvin M 30 61 01:29:46
59 1464 01:30:05 Bryn Dawson M 56 01:29:37
60 2042 01:30:09 Richard Lewis M 30 NEW FOREST RUNNERS 63 01:29:53
61 1998 01:30:09 David Knocker M 30 58 01:29:41
62 2409 01:30:33 Lee Purdy M 37 01:26:27
63 2669 01:30:42 Marie Synnott-Wells F 50 RANELAGH HARRIERS 66 01:30:39
64 1880 01:30:53 Steve Howes M 30 67 01:30:42
65 2670 01:30:54 Lee Syrett M 30 CITY OF SALISBURY AC & RC 69 01:30:47
66 1814 01:31:00 Justin Hayward M 40 70 01:30:52
67 1324 01:31:01 Lee Caudery M 40 74 01:30:57
68 1869 01:31:08 Graham Hoskins M 40 68 01:30:44
69 2658 01:31:11 David Strong M 73 01:30:55
70 1055 01:31:12 Terry Arnott M GOSPORT ROAD RUNNERS 71 01:30:52
71 2820 01:31:12 Kevin White M 30 GOSPORT ROAD RUNNERS 72 01:30:52
72 2041 01:31:20 Pete Lewis M 30 BAYSIDE TRI 75 01:31:08
73 2571 01:31:23 Christian Smith M 76 01:31:13
74 2683 01:31:33 Jason Temperton M 40 CLANFIELD JOGGERS 79 01:31:27
75 2308 01:31:35 Ben Pannell M 30 77 01:31:13
76 1395 01:31:38 Jason Cooper M 40 PURBECK RUNNERS 80 01:31:35
77 2914 01:31:42 Jarek Zajdel M 30 64 01:29:58
78 2123 01:31:50 Graham Martin M 40 STUBBINGTON GREEN RUNNERS 78 01:31:21
79 1471 01:31:57 Saskia Debenham F 82 01:31:53
80 1113 01:32:04 Aaron Barry M 30 81 01:31:47
81 2594 01:32:06 Andrew Snellgrove M 40 84 01:32:00
82 1053 01:32:16 Matthew Arnold M 40 86 01:32:12
83 1076 01:32:17 David Ayres M 30 83 01:31:58
84 2777 01:32:18 David Ward M 40 87 01:32:12
85 1996 01:32:20 Kevin Knight M 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 85 01:32:05
86 2026 01:32:25 Marcus Lee M 40 STUBBINGTON GREEN RUNNERS 91 01:32:21
87 1378 01:32:30 Matthew Cole M 30 65 01:30:24
88 1415 01:32:31 Simon Crewe-Read M 40 SHERFIELD PARK RUNNERS 90 01:32:17
89 1365 01:32:32 Stephen Cleeves M 40 LORDSHILL ROAD RUNNERS 59 01:29:43
90 1334 01:32:35 Daniel Chatfield M 30 88 01:32:14
91 1908 01:32:37 Mark Huyton M 40 89 01:32:15
92 2901 01:32:42 Miguel Xavier M 92 01:32:23
93 2766 01:32:42 Ross Wakely M 30 93 01:32:36
94 1911 01:32:45 Louis Hylands M 30 95 01:32:45
95 2702 01:32:52 Marc Thurgood M 50 96 01:32:45
96 2027 01:32:55 Timothy Lee M 30 94 01:32:43
97 1379 01:32:59 Ben Coleman M 40 99 01:32:59
98 1633 01:33:11 David Furze M 30 101 01:33:06
99 1034 01:33:12 Michael Ambler M 30 98 01:32:55
100 1522 01:33:12 Julie Dutton F 40 WREAKE RUNNERS 102 01:33:07
101 2551 01:33:15 John Simmons M 30 97 01:32:46
102 1445 01:33:18 Chris Davies M 50 104 01:33:11
103 1756 01:33:19 Leo Hallihan M 50 106 01:33:15
104 2456 01:33:22 Peter Roberts M 103 01:33:09
105 1514 01:33:22 Marie Duignan F 30 LONDON CITY ATHLETICS CLUB 107 01:33:19
106 2007 01:33:25 Jason Lammie M 40 CLEVEDON ATHLETIC CLUB 109 01:33:24
107 2921 01:33:28 Steven Holmes M 40 SARN HELEN 100 01:33:00
108 2557 01:33:36 Marten Sims M 30 108 01:33:21
109 2787 01:33:37 Jo Waterhouse F 111 01:33:28
110 1212 01:33:41 Stuart Bradburn M 40 112 01:33:31
111 2079 01:33:44 Jamie Lyle M 110 01:33:28
112 2098 01:33:54 Graham Malt M 50 LITTLEDOWN HARRIERS 116 01:33:48
113 2895 01:33:55 Graham Wright M 30 113 01:33:36
114 1887 01:33:57 Nick Hudson M 40 CITY OF SALISBURY AC & RC 115 01:33:39
115 1926 01:34:07 Rachael Jefferies F 114 01:33:39
116 1077 01:34:09 John Backley M 40 118 01:34:02
117 2299 01:34:12 Stuart Overhill M 30 SANDHURST JOGGERS 117 01:34:00
118 1604 01:34:30 James Foad M 119 01:34:03
119 1902 01:34:34 John Hunter M 40 HEDGE END RUNNING CLUB 120 01:34:17
120 1656 01:34:38 David Genn M 30 121 01:34:32
121 1075 01:34:48 David Ayre M 30 124 01:34:42
122 1528 01:34:50 Richard Earis M 30 105 01:33:11
123 2740 01:34:51 Paul Turner M 40 FAREHAM CRUSADERS 123 01:34:39
124 2794 01:34:58 Ben Watson M 40 ABINGDON AC 125 01:34:51
125 1354 01:35:02 Joshua Clark M 126 01:34:56
126 1710 01:35:11 Ian Grasmeder M 40 127 01:34:59
127 2749 01:35:36 Olivier Vidal M 30 128 01:35:09
128 1699 01:35:39 Michael Gosling M 40 129 01:35:25
129 1202 01:35:52 Mark Borsberry M 130 01:35:33
130 2696 01:36:01 Kodie Thompson M 30 137 01:35:54
131 1121 01:36:04 Olie Baumann M 30 134 01:35:50
132 1095 01:36:05 Louis Baker-Stroud M 132 01:35:45
133 2852 01:36:06 Keith Williams M 40 138 01:35:58
134 1319 01:36:08 Richard Case M 40 136 01:35:54
135 1256 01:36:21 Stephen Bunce M BOURNEMOUTH AC 135 01:35:53
136 1780 01:36:31 Andy Harris M 50 NUNEATON HARRIERS 139 01:36:20
137 2388 01:36:32 Tom Pope M 30 140 01:36:21
138 1170 01:36:38 Lorenzo Bianchi M 143 01:36:30
139 1502 01:36:43 James Dovey M 30 141 01:36:28
140 2706 01:36:45 Jenine Timms F 30 148 01:36:37
141 2595 01:36:46 Luke Snelling M 30 146 01:36:33
142 2558 01:36:50 Ben Sisson M 30 145 01:36:33
143 2685 01:36:54 Timothy Tennyson M 144 01:36:30
144 1279 01:36:55 Thomas Butler M 30 147 01:36:36
145 1919 01:37:02 Bob Jackson M 40 151 01:36:51
146 2851 01:37:06 Jon Williams M 30 150 01:36:49
147 1203 01:37:10 Nicki Bosley F 30 153 01:37:02
148 2332 01:37:11 Jon Payne M 122 01:34:34
149 1856 01:37:21 Jon Holder M 30 154 01:37:10
150 2153 01:37:28 John Mcelroy M 50 CHINEHAM PARK RC 131 01:35:43
151 1596 01:37:31 Carl Fitter M 40 GRAVESEND ROAD RUNNERS 155 01:37:21
152 2917 01:37:43 Ruslan Zinchenko M 133 01:35:48
153 2922 01:37:44 Giles Crist M 40 159 01:37:32
154 1917 01:37:50 Andrew Isaac M 30 WESTBOURNE RC 161 01:37:36
155 2120 01:38:13 Nick Marshall M 30 165 01:37:56
156 2353 01:38:15 Russell Perkins M 30 164 01:37:53
157 1496 01:38:16 Spencer Donnell M 167 01:38:06
158 2541 01:38:17 Peter Shinn M 40 168 01:38:08
159 2540 01:38:21 Richard Shingleton-Smith M 50 166 01:38:05
160 1956 01:38:30 Leon Jones M 40 169 01:38:19
161 2148 01:38:36 Hugo Mccullagh M 152 01:36:53
162 1173 01:38:41 James Biles M 40 149 01:36:41
163 2400 01:38:48 James Prenter M 171 01:38:32
164 1927 01:38:53 Mark Jeffery M 40 142 01:36:29
165 2235 01:38:58 Gary Munsey M 40 WEST END RUNNERS 177 01:38:53
166 1781 01:39:06 Ashley Harris F 174 01:38:46
167 2638 01:39:07 Graham Stent M 40 NEWBURY RUNNERS 182 01:39:07
168 1238 01:39:07 Mark Brooks M 50 FAREHAM CRUSADERS 157 01:37:29
169 1172 01:39:08 David Bignell M 40 176 01:38:48
170 1115 01:39:12 Chris Barton M 156 01:37:23
171 1117 01:39:14 Katherine Barton F 40 FAREHAM CRUSADERS 180 01:39:03
172 1126 01:39:14 Ray Beale M 175 01:38:48
173 2430 01:39:15 Jack Renner M 173 01:38:44
174 1620 01:39:17 Paul Franklin M 50 CASTLE POINT JOGGERS 181 01:39:06
175 1336 01:39:19 Christopher Chester M 40 HEDGE END RUNNING CLUB 179 01:39:02
176 2197 01:39:21 Ben Mills M 160 01:37:33
177 1972 01:39:21 David Kemp M 50 ARENA 80 AC 187 01:39:16
178 2660 01:39:22 Michael Stuart M 50 185 01:39:15
179 2323 01:39:23 Katharine Pates F 163 01:37:46
180 1835 01:39:35 Martin Hewitt M 30 158 01:37:31
181 1665 01:39:39 Helen Gilbert F 40 LITTLEDOWN HARRIERS 188 01:39:25
182 2959 01:39:43 David Wimmer M 30 190 01:39:28
183 2684 01:39:45 Joe Tennant M 30 184 01:39:15
184 1940 01:39:46 Piers Jennings M 186 01:39:15
185 1241 01:39:49 Joanna Brown F 30 192 01:39:35
186 2756 01:39:54 Eduard Vugmeister M 40 194 01:39:37
187 2528 01:39:57 Daniel Shawyer M 30 198 01:39:51
188 2260 01:40:01 Hugh Nightingale M 30 162 01:37:38
189 2920 01:40:01 Becky Tovey F 30 ROMSEY ROAD RUNNERS 197 01:39:43
190 1924 01:40:06 Howard Jarrett M LORDSHILL ROAD RUNNERS 196 01:39:39
191 2579 01:40:12 Ian Smith M 50 HARDLEY RUNNERS 205 01:40:08
192 1148 01:40:16 Andy Bennett M 30 201 01:39:56
193 2067 01:40:17 Matthew Long M 30 206 01:40:10
194 1807 01:40:29 Adrian Hayes M 50 TOTTON RC 210 01:40:19
195 2960 01:40:30 Art Kilgour M 50 209 01:40:18
196 1605 01:40:31 Daniel Foord M 30 212 01:40:22
197 2416 01:40:31 Sam Quinn M 178 01:38:56
198 2377 01:40:37 Guy Platten M 50 208 01:40:14
199 2057 01:40:45 Alan Loader M 40 183 01:39:10
200 1409 01:40:53 Andrew Cox M 30 215 01:40:35
201 1984 01:41:00 Paul Kettle M 50 214 01:40:35
202 2202 01:41:13 Rebecca Mingo F 30 BERE ALSTON TREKKERS 222 01:41:05
203 1358 01:41:15 Ian Clarke M 50 218 01:40:59
204 1910 01:41:16 Daniel Hyland M 40 220 01:41:00
205 2294 01:41:17 Patrick O’Riordan M 30 228 01:41:17
206 2369 01:41:18 James Phipson M 40 229 01:41:18
207 2635 01:41:18 Andrew Stembridge M 40 224 01:41:09
208 1495 01:41:19 Andrew Doig M 40 219 01:40:59
209 1255 01:41:19 Samantha Bulmer F 30 195 01:39:37
210 2483 01:41:25 James Rudd M 189 01:39:27
211 2843 01:41:37 Paul Wilding M 50 199 01:39:51
212 2493 01:41:37 Sophie Saberi F 30 200 01:39:56
213 1894 01:41:57 Debbie Hulme F 30 207 01:40:13
214 1989 01:41:57 Tony Kingham M 40 211 01:40:20
215 1938 01:41:59 Tim Jenner M 204 01:40:08
216 1186 01:42:06 Steve Blake M 40 234 01:41:56
217 2562 01:42:09 Dan Slayford M 232 01:41:46
218 1827 01:42:10 Philip Hendry M 40 233 01:41:51
219 1462 01:42:10 Richard Davy M 213 01:40:22
220 1441 01:42:15 Nick Daniell M 30 191 01:39:29
221 2586 01:42:19 Michael Smith M 235 01:41:58
222 1096 01:42:21 Phil Bakker M 50 236 01:42:00
223 2506 01:42:23 Colin Saxon M 40 216 01:40:46
224 2538 01:42:24 Rob Sherrington M 30 203 01:40:06
225 1060 01:42:28 James Athow-Frost M 30 170 01:38:31
226 1002 01:42:30 James Ackroyd M 30 239 01:42:10
227 2330 01:42:30 Bobby Payne M 30 241 01:42:12
228 2930 01:42:34 Toby Denslow M 30 240 01:42:11
229 2693 01:42:37 Matthew Thompsett M 217 01:40:52
230 2389 01:42:41 Duncan Porter M 30 172 01:38:41
231 1326 01:42:42 Judith Cave F 40 NEW FOREST RUNNERS 221 01:41:00
232 2659 01:42:46 Hayden Strong M 50 WREAKE RUNNERS 249 01:42:40
233 1577 01:42:55 Marie Fall F CLAPHAM CHASERS 248 01:42:40
234 2916 01:42:58 Gabriele Ziliute F 247 01:42:38
235 1650 01:43:03 Lloyd Garrett M 40 246 01:42:37
236 1661 01:43:05 Andrew Gibb M 227 01:41:16
237 1278 01:43:06 Simon Butler M 30 230 01:41:21
238 2620 01:43:12 Robin Stacey M 30 231 01:41:23
239 1350 01:43:13 Lee Clare M 30 253 01:43:00
240 1143 01:43:20 James Bell M 202 01:40:03
241 2746 01:43:24 Dean Valler M 30 252 01:43:00
242 1373 01:43:29 Mark Cocker M 40 226 01:41:11
243 1139 01:43:29 James Beech M 60 CREWKERNE 256 01:43:13
244 1708 01:43:33 Fraser Grant M 255 01:43:05
245 2006 01:43:44 Nathan Lai M 237 01:42:03
246 1947 01:43:45 Kevin Johnson M 30 257 01:43:25
247 2036 01:43:46 Michael Levaggi M 223 01:41:08
248 2399 01:43:55 Mark Pratt M 30 263 01:43:32
249 2251 01:43:56 Glen Newland M 40 267 01:43:36
250 2078 01:43:58 Nigel Lunn M 50 258 01:43:26
251 1062 01:43:59 Mark Atkinson M 40 238 01:42:05
252 1935 01:44:01 Karen Jenkins F 50 FAREHAM CRUSADERS 274 01:43:49
253 2909 01:44:02 John Young M 50 193 01:39:36
254 2637 01:44:04 Andrew Stent M 40 271 01:43:42
255 1674 01:44:05 James Girling M 268 01:43:37
256 2030 01:44:08 Nikki Leigh F 40 BENFLEET RC 272 01:43:44
257 1677 01:44:08 Tara Glass F 40 273 01:43:47
258 1149 01:44:09 Ashley Bennett M 40 FAREHAM CRUSADERS 279 01:43:56
259 1328 01:44:09 Olivia Chalwin F 30 282 01:44:02
260 2680 01:44:10 Madeleine Taylor F 275 01:43:50
261 1524 01:44:12 Joe Dyer M 40 270 01:43:42
262 1587 01:44:15 Andy Fergusson M 30 278 01:43:53
263 2619 01:44:16 Kassia St Clair-Rouse F 30 245 01:42:36
264 2127 01:44:16 Heather Martingell F 50 RANELAGH HARRIERS 284 01:44:06
265 1449 01:44:17 Joel Davies M 243 01:42:33
266 1626 01:44:22 Lisa Froment F 283 01:44:05
267 2159 01:44:31 Andy Mckinnon M 50 288 01:44:11
268 2838 01:44:32 Guy Wigmore M 50 289 01:44:12
269 2915 01:44:33 Anna Zeeva F 30 290 01:44:20
270 2858 01:44:39 Paula Williams F 30 FAREHAM CRUSADERS 293 01:44:27
271 2691 01:44:44 Nicola Thomas F 30 PORTSMOUTH JOGGERS 294 01:44:30
272 1316 01:44:45 Paul Caruana M 40 295 01:44:32
273 1116 01:44:52 Fred Barton M 291 01:44:22
274 1458 01:45:02 Sam Davis M 251 01:42:56
275 1177 01:45:13 Gordon Birkett M 30 250 01:42:45
276 1904 01:45:16 Rob Hunter M 297 01:44:47
277 2164 01:45:19 Fraser Mcleod M 40 264 01:43:33
278 1376 01:45:21 Jon Cole M 50 225 01:41:09
279 2402 01:45:26 Timothy Preston M 40 260 01:43:30
280 2451 01:45:30 Andrew Roast M 30 242 01:42:31
281 1026 01:45:31 Jeff Allen M 50 303 01:45:05
282 1976 01:45:31 Michael Kendrick M 50 304 01:45:05
283 2615 01:45:33 Robert Spry M 277 01:43:52
284 1942 01:45:33 Juser Jimena M 40 254 01:43:01
285 1183 01:45:35 Cameron Black M 30 262 01:43:31
286 1497 01:45:36 Lee Dougall M 30 317 01:45:31
287 1267 01:45:37 Frances Burnham F 50 HASTINGS AC 316 01:45:27
288 2219 01:45:38 Alan Morris M 40 280 01:43:59
289 2370 01:45:40 Pete Pickford M 30 259 01:43:28
290 2891 01:45:41 Andrew Worden M 30 312 01:45:17
291 2925 01:45:42 Diane Mattingley F 50 LORDSHILL ROAD RUNNERS 315 01:45:22
292 2758 01:45:44 Phillip Waddup M 40 WORTHING STRIDERS 244 01:42:36
293 2441 01:45:46 Ben Richardson M 30 261 01:43:31
294 2356 01:45:49 Ben Perrio M 276 01:43:52
295 1102 01:46:00 Stuart Bareham M 30 292 01:44:25
296 1033 01:46:03 Jack Ambler M 281 01:44:00
297 1164 01:46:13 Jason Berney M 30 265 01:43:34
298 1028 01:46:14 Nick Allen M 40 327 01:45:51
299 1570 01:46:22 Mark Evans M 30 266 01:43:34
300 2958 01:46:24 Simon Cooper M 30 334 01:46:09
301 1197 01:46:30 Marc Bonorchis M 30 345 01:46:21
302 2869 01:46:31 Mark Wilson M 40 347 01:46:23
303 2473 01:46:32 Jak Rose M 287 01:44:10
304 2547 01:46:33 Gary Sibley M BRAINTREE & DISTRICT AC 343 01:46:19
305 2714 01:46:35 Gareth Tomlinson M 40 WREAKE RUNNERS 349 01:46:30
306 2532 01:46:36 Ben Shepherd M 30 299 01:44:48
307 2121 01:46:38 Chris Martin M 30 336 01:46:10
308 2809 01:46:39 Russell Werner M 40 302 01:45:02
309 2228 01:46:39 Steven Moss M 40 339 01:46:13
310 2176 01:46:42 Thomas Merchant M 338 01:46:11
311 2373 01:46:42 Luke Pierce M 40 356 01:46:34
312 2374 01:46:45 Andy Piller M 30 HEDGE END RUNNING CLUB 298 01:44:47
313 1659 01:46:48 Ben Ghazaros M 40 305 01:45:09
314 1463 01:46:49 Rebecca Dawes F 300 01:44:54
315 2563 01:46:49 Paul Sloman M 30 286 01:44:08
316 1812 01:46:50 Thomas Haysom M 358 01:46:36
317 2023 01:46:51 Marion Lebreton F 307 01:45:11
318 1613 01:46:51 Julien Foure M 308 01:45:11
319 1569 01:46:56 Jo Evans F 50 314 01:45:21
320 1953 01:46:58 Alice Jones F 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 310 01:45:14
321 1642 01:46:58 Stuart Galloway M 30 306 01:45:10
322 1525 01:47:04 Roy Dyer M 40 360 01:46:41
323 2076 01:47:10 Stephen Lummis M 40 NORTH HERTS RRC 313 01:45:20
324 2494 01:47:11 Ahmed-Ramadan Sadek M 30 296 01:44:35
325 2137 01:47:18 Karen Denham F 60 HARDLEY RUNNERS 309 01:45:14
326 2705 01:47:21 Rikki Timbrell M 30 269 01:43:41
327 1198 01:47:21 Steve Boontam M 50 376 01:47:11
328 1695 01:47:21 Simon Goodwin M 30 301 01:45:02
329 1146 01:47:22 Scott Bemment M 40 323 01:45:45
330 2163 01:47:23 Gavin Mclean M 40 321 01:45:41
331 1230 01:47:24 Tom Brinkworth M 30 311 01:45:15
332 1771 01:47:27 Kevin Harbour M 30 375 01:47:11
333 2050 01:47:28 Lauren Little F 372 01:47:06
334 1224 01:47:29 Jonny Brewster M 30 FLEET & CROOKHAM ATHLETIC CLUB 383 01:47:20
335 2243 01:47:33 Mark Nankervis M 30 324 01:45:47
336 448 01:47:39 Aiden Marriott M 30 384 01:47:23
337 2674 01:47:40 Michael Tanner M 60 332 01:46:04
338 1658 01:47:40 Neil Germain M 50 285 01:44:08
339 2255 01:47:43 Thomas Newsom M 330 01:45:59
340 1747 01:47:44 Peter Haigh M 50 318 01:45:32
341 2514 01:47:52 David Sellers M 319 01:45:37
342 2359 01:47:53 Francis Perumatantri M 335 01:46:09
343 1751 01:48:00 Kevin Hains M 50 344 01:46:20
344 2466 01:48:00 Jack Rockett M 346 01:46:22
345 2081 01:48:05 Stewart Lyons M 30 322 01:45:41
346 1360 01:48:08 Michael Clarke M 70+ HARDLEY RUNNERS 391 01:47:58
347 1080 01:48:10 Ben Bagshaw M 30 331 01:46:02
348 1734 01:48:10 Sian Gulliver F 342 01:46:19
349 1276 01:48:13 Andrew Butler M 30 350 01:46:30
350 2847 01:48:13 Sam Willey M 30 355 01:46:32
351 2226 01:48:13 James Morton M 30 325 01:45:50
352 1875 01:48:13 Jim Howard M 40 HATCH WARREN RUNNERS 328 01:45:56
353 2750 01:48:17 Russ Vigor M 40 348 01:46:26
354 1393 01:48:20 Carl Coolbear M 337 01:46:11
355 1694 01:48:21 Steve Goodman M 30 395 01:48:14
356 1850 01:48:21 Michael Hockey M 354 01:46:32
357 1029 01:48:21 Steve Allington M 30 362 01:46:44
358 1841 01:48:24 Jeremy Higgins M 50 359 01:46:40
359 1131 01:48:30 John Beasley M 50 393 01:48:06
360 2108 01:48:31 Peter Manning M 40 333 01:46:06
361 1371 01:48:32 Matthew Cobain M 361 01:46:42
362 1621 01:48:35 Robbie Franklin M 366 01:46:51
363 2458 01:48:36 Stuart Robertson M 40 CITY OF SALISBURY AC & RC 364 01:46:47
364 1592 01:48:37 Benjamin Finn M 368 01:46:56
365 2154 01:48:38 Padraig Mcfadden M 30 371 01:47:02
366 2793 01:48:41 Simon Watkins M 40 369 01:46:59
367 1488 01:48:43 Lorna Digweed F 30 405 01:48:32
368 2762 01:48:46 Clair Wadey F 30 HASLEMERE BORDER AC 352 01:46:31
369 2781 01:48:46 Andrew Wareham M 40 HASLEMERE BORDER AC 353 01:46:31
370 2155 01:48:49 Glen Mcgowan M 329 01:45:57
371 1182 01:48:49 Chris Bissell M 30 363 01:46:46
372 1387 01:48:51 Aidan Compton M 30 WESTBOURNE RC 403 01:48:32
373 1394 01:48:51 Andy Cooles M 50 367 01:46:55
374 1403 01:48:53 Joanna Cotroneo F 40 377 01:47:11
375 2782 01:48:55 Oliver Wareham M 374 01:47:10
376 2720 01:48:57 Martin Towland M 30 326 01:45:51
377 2636 01:48:58 Maarten Stenham M 30 357 01:46:35
378 2496 01:49:13 Carl Salmon M 40 379 01:47:12
379 1822 01:49:15 Terry Healy M 60 VICTORY AC 320 01:45:39
380 1521 01:49:22 Kirsty Durman F 30 385 01:47:28
381 2392 01:49:23 Adam Poulton M 50 CASTLE POINT JOGGERS 340 01:46:17
382 1599 01:49:23 Alexis Fletcher M 30 370 01:47:01
383 1987 01:49:24 Cliff King M 40 CASTLE POINT JOGGERS 341 01:46:17
384 2785 01:49:25 Nik Warringon M 30 373 01:47:07
385 1999 01:49:28 Konrad Korus M 30 389 01:47:50
386 2821 01:49:31 Kim White F 421 01:49:04
387 1922 01:49:34 Mark James M 40 HASTINGS AC 428 01:49:13
388 1985 01:49:38 Konrad Keyserlingk M 30 390 01:47:56
389 2326 01:49:38 Josh Paton M 441 01:49:33
390 1016 01:49:39 Gareth Alexander M 40 HARPENDEN ARROWS 436 01:49:25
391 1579 01:49:48 Andy Farley M 30 392 01:48:00
392 1466 01:49:49 Antonio De Grazia M 388 01:47:46
393 1961 01:49:50 Rufus Jordan M 40 386 01:47:36
394 2171 01:49:58 Graham Meadows M 40 ZOOM TRI CLUB 365 01:46:49
395 2802 01:50:03 Richard Webley M 30 382 01:47:19
396 1693 01:50:06 David Good M 380 01:47:15
397 1366 01:50:10 Christian Clegg M 50 BUXTON AC 444 01:49:44
398 2544 01:50:16 Kate Short F 30 413 01:48:39
399 1400 01:50:17 Angela Corrie F 30 LORDSHILL ROAD RUNNERS 408 01:48:34
400 2053 01:50:18 Richard Livermore M 30 410 01:48:38
401 1727 01:50:24 Hugh Griffiths M 30 397 01:48:17
402 2690 01:50:25 Marc Thomas M 30 398 01:48:19
403 1749 01:50:26 Gareth Haines M 30 387 01:47:37
404 1017 01:50:26 James Alford M 30 394 01:48:12
405 2146 01:50:28 Mike Mccoll M 30 396 01:48:17
406 2671 01:50:31 Zoltan Szalas M 30 400 01:48:24
407 1861 01:50:33 Stuart Holmes M 40 PURPLE PATCH RUNNERS 452 01:50:03
408 2410 01:50:37 Maria Purdy F 30 351 01:46:31
409 1327 01:50:39 Luke Chalmers M 30 407 01:48:33
410 1315 01:50:46 Harriet Caruana F 378 01:47:12
411 2469 01:50:48 Simon Rogers M 30 423 01:49:05
412 2245 01:50:49 Philip Neale M 50 458 01:50:23
413 1229 01:50:50 Lisa Briggs F 30 DARTFORD ROAD RUNNERS 431 01:49:15
